|  
  
  
  
 
		   平成19年度に実施した、eラーニングを活用した教員研修のについて、「事前・事後チェックシート」・「最終アンケート」、「コンテンツ評価アンケート」を集計し、研修の有効性について分析をしました。
 
 研修者の属性 
  
 
 学習の感想や今後の意欲 
  
 
 受講コンテンツの評価 
  
 
		  評価の高いコンテンツ(コンテンツ評価アンケート 各Q : 2.5が中位)
		 
		  
		    | 
		        教科
		       | 
		        単元名
		       | 
		        Q1
		       | 
		        Q2
		       | 
		        Q3
		       | 
		        Q4
		       | 
		        合計
		       |  
		    | 
		        小学校社会
		       | 
		        わたしたちのまち・みんなのまち
		       | 
		        3.25
		       | 
		        3.24
		       | 
		        3.40
		       | 
		        2.22
		       | 
		        12.15
		       |  
		    | 
		        小学校社会
		       | 
		        わたしたちの県
		       | 
		        3.21
		       | 
		        3.23
		       | 
		        3.15
		       | 
		        2.22
		       | 
		        11.96
		       |  
		    | 
		        小学校社会
		       | 
		        世界遺産について調べよう
		       | 
		        3.25
		       | 
		        3.36
		       | 
		        3.07
		       | 
		        2.17
		       | 
		        12.33
		       |  
		    | 
		        中学校美術
		       | 
		        この絵 誰の絵?鑑賞クイズ
		       | 
		        3.23
		       | 
		        3.25
		       | 
		        3.16
		       | 
		        2.13
		       | 
		        12.08
		       |  
		    | 
		        小学校教員が活用している場面
		       | 
		        かけ算九九表のきまり
		       | 
		        3.28
		       | 
		        3.41
		       | 
		        3.06
		       | 
		        2.32
		       | 
		        12.30
		       |  
		    | 
		        見やすくせいりしよう(棒グラフと表)
		       | 
		        3.10
		       | 
		        3.08
		       | 
		        2.96
		       | 
		        2.70
		       | 
		        12.07
		       |  
		    | 
		        ミシンで作る わたしの世界
		       | 
		        3.12
		       | 
		        3.10
		       | 
		        3.10
		       | 
		        2.85
		       | 
		        12.33
		       |  
		    | 
		        恐竜デジタル紙芝居をつくろう
		       | 
		        3.17
		       | 
		        3.20
		       | 
		        3.02
		       | 
		        2.70
		       | 
		        12.21
		       |  
		    | 
		        学校でのことをあしえてあげよう
		       | 
		        3.20
		       | 
		        3.20
		       | 
		        3.23
		       | 
		        2.59
		       | 
		        12.41
		       |  
		    | 
		        英語に親しもう
		       | 
		        3.00
		       | 
		        3.02
		       | 
		        2.89
		       | 
		        2.88
		       | 
		        12.01
		       |  
		    | 
		        情報モラル研修
		       | 
		        カメラ付き携帯電話のマナー
		       | 
		        3.38
		       | 
		        3.44
		       | 
		        3.39
		       | 
		        2.02
		       | 
		        12.34
		       |  
		    | 
		        ワン切り電話で不正請求
		       | 
		        3.29
		       | 
		        3.35
		       | 
		        3.31
		       | 
		        2.24
		       | 
		        12.38
		       |  
		    | 
		        勝手に友達の情報を公開すると
		       | 
		        3.27
		       | 
		        3.26
		       | 
		        3.20
		       | 
		        2.66
		       | 
		        12.40
		       |  
		    | 
		        携帯電話の電話帳を見られたら
		       | 
		        3.27
		       | 
		        3.22
		       | 
		        3.33
		       | 
		        2.44
		       | 
		        12.27
		       |  
		    | 
		        ニセモノを買わされた
		       | 
		        3.12
		       | 
		        3.12
		       | 
		        3.05
		       | 
		        2.68
		       | 
		        12.00
		       |  
		    | 
		        コピーだけでは意味がない
		       | 
		        3.27
		       | 
		        3.22
		       | 
		        3.26
		       | 
		        2.45
		       | 
		        12.27
		       |  
		    | 
		        うその情報かもしれない
		       | 
		        3.20
		       | 
		        3.21
		       | 
		        3.12
		       | 
		        2.92
		       | 
		        12.45
		       |  
		    | 
		        知らない人からのメール
		       | 
		        3.23
		       | 
		        3.29
		       | 
		        3.17
		       | 
		        2.68
		       | 
		        12.44
		       |  
		    | 
		        偶然出会ってしまう有害サイト
		       | 
		        3.18
		       | 
		        3.16
		       | 
		        3.11
		       | 
		        2.69
		       | 
		        12.21
		       |  
 
 受講コンテンツの研修効果 
  
 
		   受講コンテンツの選択方法で「コンテンツチェックリスト対応表」を参照した上で、コンテンツを選択して受講した場合に、研修の効果が高まることがわかりました。
		 
 
		  受講コンテンツの選択方法ごとの研修前後の伸び(平均値の差)
		 
		  
		    | 
		        選択方法
		       | 
		        研修前後の伸び(平均値の差)
		       |  
		    | 
		        あらかじめ決められていたコンテンツを受講した
		       | 
		        5.33
		       |  
		    | 
		        「コンテンツチェックリスト対応表」を参照した上で、コンテンツを選択して受講した
		       | 
		        8.83
		       |  
		    | 
		        自分の専門教科のコンテンツを選んで受講した
		       | 
		        7.10
		       |  
		    | 
		        自分の関心のある教科・領域のコンテンツを選んで受講した
		       | 
		        7.00
		       |  
 
 事前と事後のチェックシートの比較による評価 
  
 
		  「研修の前と後でICT活用指導力は全体として伸びたのか」ICT活用指導力の事前チェックシート全体と事後チェックシート全体の平均点の比較では、研修はICT活用指導力を全体として伸ばすのに効果があったことがわかりました。
 
 
		  
		    | 
			    事前と事後チェックシートの全体の平均点
			   
			    
			      | 
			           
			         | 
			          平均点
			         | 
			          標準偏差
			         |  
			      | 
			          事前チェックシート
			         | 
			          92.94
			         | 
			          17.42
			         |  
			      | 
			          事後チェックシート
			         | 
			          99.64
			         | 
			          17.57
			         |  
 | 
 |  
  ページのトップへ戻る 
 
 
 |